MO12-2 MD2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Dennis den Boer |
![]() |
||
Coach | Jelske Plagge-van Lent |
![]() |
||
Trainer | Sterre Baas |
![]() |
||
Trainer | Jolien van de Meent |
![]() |
Verslagen |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
15 mrt | HC Grave MO12-2(9) | 12:10 | 12:40 | thuis | Veld 2 | ||
22 mrt | HC Mill MO12-1(9) | thuis | |||||
29 mrt | MHC MEP MO12-6(9) | thuis | |||||
5 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-9 | uit | route | ||||
12 apr | Hockeyclub Berlicum MO12-3(9) | thuis | |||||
10 mei | HC Grave MO12-2(9) | uit | route | ||||
17 mei | HC Mill MO12-1(9) | uit | route | ||||
24 mei | MHC MEP MO12-6(9) | uit | route | ||||
31 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-9 | thuis | |||||
14 jun | Hockeyclub Berlicum MO12-3(9) | uit | route | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Bommelerwaard MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mill MO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berlicum MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Den Bosch MO12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEP MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grave MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | |||||||||
Mill MO12-1(9) | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | bij Merlet College | ||||||
Den Bosch MO12-9 | MEP MO12-6(9) | 8:30 | Oosterplas | ||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Grave MO12-2(9) | 12:40 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | |||||||||
MEP MO12-6(9) | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Grave MO12-2(9) | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO12-2 | MEP MO12-6(9) | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Mill MO12-1(9) | Grave MO12-2(9) | 0:00 | bij Merlet College | ||||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
Berlicum MO12-3(9) | Grave MO12-2(9) | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Den Bosch MO12-9 | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MEP MO12-6(9) | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Mill MO12-1(9) | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | bij Merlet College | ||||||
Grave MO12-2(9) | MEP MO12-6(9) | 0:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
MEP MO12-6(9) | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Grave MO12-2(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
Mill MO12-1(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | bij Merlet College | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | MEP MO12-6(9) | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Den Bosch MO12-9 | Grave MO12-2(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
Den Bosch MO12-9 | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MEP MO12-6(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
Grave MO12-2(9) | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 31 MEI 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Mill MO12-1(9) | MEP MO12-6(9) | 0:00 | bij Merlet College | ||||||
Grave MO12-2(9) | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
Berlicum MO12-3(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Den Bosch MO12-9 | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MEP MO12-6(9) | Grave MO12-2(9) | 0:00 | Gem. sportpark |
Agenda
De agenda is leeg | |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Saskia Berg |
Arco Hoeflak |
Sara Mourik |
Stefan Wakelkamp |
Uitslagen
Heren 1 Zaal | Sjinborn H1 | 2-2 |
Heren 1 Zaal | HC Mierlo H1 | 3-1 |
Heren 1 Zaal | MHCdeDommel H1 | 7-0 |
Heren 1 Zaal | Sjinborn H1 | 4-3 |
ZAALBLOK | ZAAL Sjinborn H1 Dommel H1 | 4-2 |
Heren 1 Zaal | DVS H1 | 5-3 |
Heren 1 Zaal | MHCdeDommel H1 | 2-2 |
Heren 1 Zaal | HC Mierlo H1 | 1-0 |
Heren 1 Zaal | DVS H1 | 1-7 |
Social Media