H45-1 VetB
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Nick van Eeuwijk | |||
Aanvoerder | Wouter van der Werf-Advocaat |
Verslagen |
Nog 14 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
3 nov | MHCdeDommel H45-1 | 12:45 | 13:45 | uit | route | ||
10 nov | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H45-2 | 10:30 | 11:00 | thuis | Veld 2 | ||
17 nov | Oss H45-1 | 09:45 | 11:00 | uit | route | ||
24 nov | THCC De Kromhouters H45-1 | 10:00 | 10:30 | thuis | Veld 1 | ||
16 mrt | HC Oirschot H45-1 | uit | route | ||||
23 mrt | G.H.C. RAPID H45-1 | thuis | |||||
30 mrt | G.H.C. RAPID H45-2 | uit | route | ||||
6 apr | MHCdeDommel H45-1 | thuis | |||||
13 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H45-2 | uit | route | ||||
11 mei | Oss H45-1 | thuis | |||||
18 mei | THCC De Kromhouters H45-1 | uit | route | ||||
25 mei | HC Oirschot H45-1 | thuis | |||||
1 jun | G.H.C. RAPID H45-1 | uit | route | ||||
15 jun | G.H.C. RAPID H45-2 | thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rapid H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kromhouters H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bommelerwaard H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oss H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit H45-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dommel H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oirschot H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rapid H45-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Rapid H45-2 | 11:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Oss H45-1 | Oirschot H45-1 | 13:15 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Dommel H45-1 | Bommelerwaard H45-1 | 13:45 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
Zwart-Wit H45-2 | Rapid H45-1 | 14:30 | Sportpark Ginneken | ||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Oirschot H45-1 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Rapid H45-2 | Dommel H45-1 | 9:30 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 11:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Rapid H45-1 | Oss H45-1 | 11:15 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Zwart-Wit H45-2 | Dommel H45-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Oirschot H45-1 | Rapid H45-2 | 10:30 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Oss H45-1 | Bommelerwaard H45-1 | 11:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Kromhouters H45-1 | Rapid H45-1 | 15:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Rapid H45-1 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Rapid H45-2 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Kromhouters H45-1 | 10:30 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Dommel H45-1 | Oss H45-1 | 12:30 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Dommel H45-1 | 0:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Oss H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Rapid H45-1 | Rapid H45-2 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Oirschot H45-1 | Bommelerwaard H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||||||||
Oss H45-1 | Rapid H45-2 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Zwart-Wit H45-2 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Dommel H45-1 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Rapid H45-1 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Oss H45-1 | 0:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Rapid H45-1 | Dommel H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Oirschot H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Rapid H45-2 | Bommelerwaard H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | |||||||||
Bommelerwaard H45-1 | Dommel H45-1 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Rapid H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Oirschot H45-1 | Oss H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Rapid H45-2 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Oss H45-1 | Rapid H45-1 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Zwart-Wit H45-2 | Bommelerwaard H45-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Dommel H45-1 | Rapid H45-2 | 0:00 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | |||||||||
Dommel H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Oss H45-1 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Rapid H45-1 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Rapid H45-2 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Bommelerwaard H45-1 | 0:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Oss H45-1 | Dommel H45-1 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Zwart-Wit H45-2 | Rapid H45-2 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Oirschot H45-1 | Rapid H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Zwart-Wit H45-2 | Oss H45-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Dommel H45-1 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Rapid H45-2 | Rapid H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 1 JUNI 2025 | |||||||||
Kromhouters H45-1 | Zwart-Wit H45-2 | 0:00 | Sportpark Rauwenhof | ||||||
Rapid H45-1 | Bommelerwaard H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
Oirschot H45-1 | Dommel H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Rapid H45-2 | Oss H45-1 | 0:00 | Sportpark Molenvliet | ||||||
ZONDAG 15 JUNI 2025 | |||||||||
Oss H45-1 | Kromhouters H45-1 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Zwart-Wit H45-2 | Oirschot H45-1 | 0:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Dommel H45-1 | Rapid H45-1 | 0:00 | Hockeyp. Zegenwerp | ||||||
Bommelerwaard H45-1 | Rapid H45-2 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' |
Agenda
De agenda is leeg | |
hele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Aukje de Haan |
Esmay Van Kimmenaede |
Uitslagen
J08-1 | Were Di Tilburg JO8-Groen | 16-9 |
MO10-1-mix | Rosmalen MO10-Groen | 3-4 |
MO10-2-mix | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO10-3 | 1-10 |
MD1 | V.M.H.C. Basko MO12-2 | 4-4 |
MD2 | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-4 | 1-6 |
MC1 | VMHC MO14-2 | 0-2 |
MC2 | MHC HOCO MO14-3 | 4-5 |
Social Media