Junioren | |||
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 JB1 | 173019 | 2594 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 JD1 | 172370 | 2602 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 MA1 | 169322 | 2593 | |
MO18-2 MA2 | 169360 | 8544 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 MB1 | 172752 | 2595 | |
MO16-2 MB2 | 172778 | 2597 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 MC1 | 172823 | 2600 | |
MO14-2 MC2 | 172822 | 2601 | |
MO14-3 MC3 | 172837 | 14373 | |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 MD1 | 172864 | 2603 | |
MO12-2 MD2 | 172888 | 14375 |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Gaston Schram |
Frank van der Sprong |
Uitslagen
DJ1 | Berkel Enschot DO25-2 | 0-1 |
DJ2 | Hockeyclub Berlicum DO25-2 | 4-1 |
H1 | Doornse Hockey Club H1 | 3-5 |
H2 | VMHC H2 | 1-4 |
H30+ | HC Gilze Rijen H30-1 | 0-7 |
H45+ | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H45-2 | 1-2 |
J08-1 | Rosmalen JO8-Geel | 13-12 |
JO12-1 JD1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-3 | 4-2 |
Social Media